EStG § 3(1)Z15(a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
EStG § 3(1)15b | Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EStG §13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800,00 | 800,00 für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1. beginnen | 400,00 |
EStG §16(3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
EStG §18(1)Z5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EStG §18(2) | Sonderausgaben, Pauschbetrag | entfällt | 60,00 | 60,00 |
EStG §18(3)Z2 | Höchstbetrag für Topfsonderausgaben (gilt ab 2016 nur mehr für Altverträge) | entfällt | 2.920,00 | 2.920,00 |
| - bei Alleinerzieher- oder Alleinverdienerabsetzbetrag erhöht sich dieser Betrag um | entfällt | 2.920,00 | 2.920,00 |
| - bei mindestens drei Kindern | | | |
| - wenn kein Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte von höchstens € 6000,00 jährlich erzielt erhöht sich dieser Betrag um | entfällt | 2.920,00 | 2.920,00 |
EStG §24(4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
EStG §26Z4(b) | Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 50 % ab Einkommen | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 55 % ab Einkommen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EStG §33(4)Z1 | Alleinverdienerabsetzbetrag | | | |
| - bei einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| - bei zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| - ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Zuverdienstgrenze mit Kind | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
EStG §33(4)Z2 | Alleinerzieherabsetzbetrag | | | |
| -mit einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| -mit zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| -ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
EStG §33(3) | Kinderabsetzbetrag pro Monat | 58,40 | 58,40 | 58,40 |
EStG §33(4)Z3 | Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind pro Monat | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| - für das zweite Kind pro Monat | 43,80 | 43,80 | 43,80 |
| - für jedes weitere Kind pro Monat | 58,40 | 58,40 | 58,40 |
EStG §33(5)Z1 | Verkehrsabsetzbetrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EStG §33(5)Z2 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
EStG §33(5)Z3 | Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag | 400,00 | 400,00 | |
EStG §33(5)Z4 | Pendlereuro (pro km) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
EStG §33(6) | Pensionistenabsetzbetrag | 600,00 | 600,00 | 400,00 |
| erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 964,00 | 964,00 | 764,00 |
EStG §41(1)Z1 | Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
EStG §42(2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EStG §45(1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
EStG §67(1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
Pkw-Angemessenheits-VO §1 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
EStG §3Z14 | Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
EStG §3(1)Z17 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel pro Arbeitstag | bis 30.6.: 1,10 ab 1.7.: 2,00 | bis 30.6.: 1,10 ab 1.7.: 2,00 | 1,10 |
EStG §3(1)Z17 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. pro Arbeitstag | bis 30.6.: 4,40 ab 1.7.: 8,00 | bis 30.6.: 4,40 ab 1.7.: 8,00 | 4,40 |
Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2 Ausstoß
- und monatliche Nutzung über 500 km:
1,5 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2 Ausstoß
- und monatliche Nutzung bis 500 km:
0,75 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung über 500 km:
2 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung bis 500 km: 1 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
Sachbezugswerte-VO §4a(1) | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz pro Monat | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
Sachbezugswerte-VO §5(3) | Freibetrag Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |